المجتمع
لوحة الشرف
✅
٨٥٪
متوسط الالتزام اليومي
📅
٣٩٫٣
أجزاء محفوظة (الشهر)
📗
٥٤
دروس هذا الشهر
👥
٤١
إجمالي الطلاب النشط
المراكز الأولى 👑
ترتيب حسب:
| # | الطالب | المستوى | الدروس | النقاط | 🔥 الاستمرارية |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ييوسف محمد علي | مبتدئ | ٢٣ | ٥٬٥٣٠ | ٣ |
| 🥈 | ممحمد حسني | مبتدئ | ٢٣ | ٥٬٠٧١ | ٩ |
| 🥉 | ييوسف عمرو الحسيني | متوسط | ٢٧ | ٣٬٩٦٩ | ١٩ |
| ٤ | ممحمد ثروت | مبتدئ | ٢٢ | ٢٬٧٨٧ | ٣ |
| ٥ | ععبد الرحمن عادل | مبتدئ | ١٨ | ١٬٨٧٨ | ٣ |
| ٦ | ممحمد الشواف | مبتدئ | ١٦ | ١٬٧٣٤ | ١ |
| ٧ | ييوسف هشام | مبتدئ | ١٠ | ١٬٦٠١ | ١٠ |
| ٨ | أأحمد مجدي | مبتدئ | ٩ | ١٬٤٨٥ | ٩ |
| ٩ | ززياد سامي | مبتدئ | ٩ | ١٬٤٣٥ | ٩ |
| ١٠ | ممحمد كمال | مبتدئ | ١٨ | ١٬٣٥٥ | ١١ |
| ١١ | أأحمد سعد | مبتدئ | ١٠ | ١٬٢٨٠ | ٧ |
| ١٢ | أأحمد برهام | مبتدئ | ٨ | ١٬٢١٧ | ٨ |
| ١٣ | ممصطفى مدحت | مبتدئ | ١٢ | ١٬٢٠١ | ١ |
| ١٤ | ععمرو فهمي | مبتدئ | ١٠ | ١٬١٨٢ | ١٠ |
| ١٥ | ممحمد أيمن | مبتدئ | ٩ | ١٬١٦٢ | ٢ |
| ١٦ | أأحمد عاشور | مبتدئ | ٩ | ١٬١٣٣ | ٩ |
| ١٧ | ححسام هنداوي | مبتدئ | ٨ | ١٬٠٦٦ | ٨ |
| ١٨ | ممصطفى محمود عبد العزيز | مبتدئ | ٨ | ١٬٠٤١ | ٨ |
| ١٩ | ههشام فؤاد | مبتدئ | ٧ | ٩٠٠ | ٤ |
| ٢٠ | ششادي الخولي | مبتدئ | ٨ | ٨٩١ | ١ |
| ٢١ | أأحمد طارق | مبتدئ | ١٦ | ٨٨١ | ٠ |
| ٢٢ | ممحمود عبد العزيز | مبتدئ | ٧ | ٦٨٩ | ١ |
| ٢٣ | أأحمد تيت | مبتدئ | ٧ | ٦٨٤ | ٠ |
| ٢٤ | ممحمد رؤوف | مبتدئ | ٦ | ٦٣٨ | ٦ |
| ٢٥ | ححسام أحمد | مبتدئ | ٧ | ٦٣١ | ١ |
| ٢٦ | ببلال وشاح | مبتدئ | ٥ | ٤٣٥ | ٥ |
| ٢٧ | ععمرو الشاذلي | مبتدئ | ٦ | ٤٣٢ | ٥ |
| ٢٨ | ييحيى أيمن | مبتدئ | ٥ | ٤٠٥ | ٠ |
| ٢٩ | ممعاذ حبيب | مبتدئ | ٦ | ٤٠٣ | ٠ |
| ٣٠ | أأحمد الشرقاوي | مبتدئ | ٩ | ٣٨٨ | ٥ |
| ٣١ | إإبراهيم العايدي | مبتدئ | ٣ | ٣٢٩ | ١ |
| ٣٢ | ممحمد محمود | مبتدئ | ٥ | ٣٠١ | ٥ |
| ٣٣ | أأحمد سرحان | مبتدئ | ٦ | ٢٨٨ | ٢ |
| ٣٤ | ححازم فرج | مبتدئ | ٣ | ٢٧٩ | ٣ |
| ٣٥ | ععبد الرحمن الشرقاوي | مبتدئ | ٩ | ٢٦٠ | ٥ |
| ٣٦ | ححسن إبراهيم | مبتدئ | ٣ | ٢٥٨ | ١ |
| ٣٧ | ممصطفى محمود | مبتدئ | ٣ | ٢٠٩ | ٠ |
| ٣٨ | ممصطفى أسامة | مبتدئ | ١ | ١٥٣ | ١ |
| ٣٩ | أأحمد عبداللطيف | مبتدئ | ١ | ١٣٢ | ١ |
| ٤٠ | ككريم خضير | مبتدئ | ٢ | ١٢٦ | ٢ |
| ٤١ | إإسلام حسين | مبتدئ | ٢ | ٢٣ | ٠ |
النقاط مؤشر تقدم مركّب من الحفظ والمراجعة والحضور، وليست نظام تقييم رسمي.
